Statistiche #
Anno | Distanza | Dislivello | Attività | Tempo |
---|
2024 | 2988 km | 13454 m | 217 | 245h 14m |
2023 | 1815 km | 8891 m | 159 | 154h 5m |
2022 | 1928 km | 7633 m | 163 | 157h 50m |
2021 | 1245 km | 25031 m | 107 | 116h 28m |
2020 | 1758 km | 19463 m | 146 | 144h 44m |
2019 | 1826 km | 20483 m | 158 | 155h 43m |
2018 | 2159 km | 21312 m | 172 | 183h 30m |
2017 | 1288 km | 17322 m | 131 | 115h 33m |
2016 | 802 km | 7935 m | 88 | 72h 17m |
2015 | 681 km | 6427 m | 74 | 59h 46m |
2014 | 618 km | 4048 m | 83 | 55h 32m |
2013 | 210 km | 868 m | 32 | 21h 53m |
2012 | 233 km | 976 m | 31 | 23h 23m |
2011 | 10 km | 216 m | 2 | 1h 3m |
Aggiornato il 13/12/2024 alle 18:50:46
Record personali #
Distanza | Tempo | Passo | Dove | Anno |
---|
5K | 18:20 | 3:40 min/km | Test VDOT | 2024 |
10K | 38:37 | 3:52 min/km | Cursa Diagonal | 2024 |
Mezza Maratona | 1:25:37 | 4:04 min/km | Mitja Marató Costa Barcelona Maresme | 2024 |
Maratona | 3:06:11 | 4:25 min/km | TCS London Marathon | 2024 |