Salta al contenuto principale

Running

· 1 minuto·

Statistiche #

AnnoDistanzaDislivelloAttivitàTempo
20242750 km12586 m199225h 37m
20231815 km8891 m159154h 5m
20221928 km7633 m163157h 50m
20211245 km25031 m107116h 28m
20201758 km19463 m146144h 44m
20191826 km20483 m158155h 43m
20182159 km21312 m172183h 30m
20171288 km17322 m131115h 33m
2016802 km7935 m8872h 17m
2015681 km6427 m7459h 46m
2014618 km4048 m8355h 32m
2013210 km868 m3221h 53m
2012233 km976 m3123h 23m
201110 km216 m21h 3m

Aggiornato il 15/11/2024 alle 18:52:50

Record personali #

DistanzaTempoPassoDoveAnno
5K18:203:40 min/kmTest VDOT2024
10K38:373:52 min/kmCursa Diagonal2024
Mezza Maratona1:25:374:04 min/kmMitja Marató Costa Barcelona Maresme2024
Maratona3:06:114:25 min/kmTCS London Marathon2024
Code And Run
Autore
Code And Run

comments powered by Disqus